Main Menu
ประเภทสินค้าภายในงาน
- อาหาร
- ผลิตภัณฑ์ยาจีนและยาสมุนไพรจีน
- อุปกรณ์การแพทร์ต่างๆ
- เครื่องจักร
- อิเล็กทรอนิคส์
- อุปกรณ์การก่อสร้าง
- ผลิตภัณฑ์เคมี
- ผลิตภัณฑ์พลาสติก
- อุปกรณ์การสื่อสาร
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุปกรณ์ฮารดแวร์
- ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- อะไหล่เครื่องยนต์และจักรยานยนต์
- เครื่องใช้ในสำนักงาน
- สิ่งทอ เสื้อผ้า งานฝีมือ
- ผลิตภัณฑ์จากแร่





|
No. |
Company name in English |
Company name in China |
|
1 |
Guizhou Sinowon Import and Export Co., Ltd. |
贵州中旺进出口贸易有限公司 |
|
2 |
Changsha Lianjin Commodity Company Limited |
长沙市联锦日用品贸易有限公司
|
|
3 |
Beyond Medical Devices |
长沙比扬医疗器械有限公司 |
|
4 |
guizhousaman |
贵州萨博曼进出口有限责任公司 |
|
5 |
liaoningdongtai |
辽宁东泰 |
|
6 |
lvdadi |
绿大地 |
|
7 |
qingdaohaipule |
青岛海普乐资料 |
|
8 |
XIAN SHAN YUAN CO.,LTD |
长沙仙山源农业科技有限公司 |
|
9 |
CHANGSHA XIAN SHAN YUAN AGRICULTURE & TECHNOLOGY CO., LTD |
长沙仙山源农业科技有限公司 |
|
10 |
zhendongdianji |
振动电机 |
|
11 |
GZMMS CRAFTS CO,.LTD |
贵州苗妹银饰工艺品有限公司 |
|
12 |
LZTQZKJLYCYFZYXGS |
六枝特区牂牁江农业产业发展有限公司 |
|
13 |
yinshanchayegongsi |
|
|
14 |
GUIZHOU SABOMAN IMP.&EXP.CO. |
贵州萨博曼进出口有限责任公司 |
|
15 |
SK Original ecology food |
增值税专用发票 普通发票 |
|
16 |
Qianshan Pharmaceutical |
道真仡佬族苗族自治县千山药业有限公司 |
|
17 |
NINGBO QINCHENG FOREIGN TRADE CO.,LTD. |
宁波勤诚对外贸易有限责任公司 |
| company name in English | Company Name Chinese | BOOTH NUMBER | Industry | Province | |
| 灿坤电器有限公司 | Electronics | Fujian | |||
| 厦门德才进出口有限公司 | A15 | Electronics | Fujian | ||
| 1 | Guizhou Kaili Economic Zone Zhonghao Electronics Co.,Ltd | 贵州凯里经济开发区中昊电子有限公司 | A14\B14\C14 | Electronics | Guizhou |
| 2 | GUIZHOU GREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT&ENGINEERING CO., LTD | 贵州绿色环保设备工程有限责任公司 | E14 | Electronics | Guizhou |
| 3 | Guizhou Malahon Electronics Technology Co., Ltd. | 贵州万利丰电子科技有限公司 | D14 | Electronics | Guizhou |
| 4 | GUIZHOU SINOWON IMPORT AND EXPORT CO., LTD. | 贵州中旺进出口贸易有限公司 | B15 | Electronics | Guizhou |
| 5 | Hunan Huisheng Technology Co., Ltd. | 湖南汇盛科技有限公司 | C15 | Electronics | Huinan |
| 6 | Wasion Group Limited | 威胜集团有限公司 | D15 | Electronics | Huinan |
| 7 | 云南鼎瑞智能科技有限公司 | E15 | Electronics | Yunnan | |
| 8 | GUIZHOU FERTI PHOSPHATE CO., LTD. | 贵州富地磷业有限公司 | S1 | Chemical | Guizhou |
| 9 | GUIZHOU SINO-PHOS CHEMICAL CO.,LTD. | 贵州华捷化工有限公司 | R1 | Chemical | Guizhou |
| 10 | GUIZHOU NINEFIVE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 贵州玖伍国际贸易有限公司 | S2 | Chemical | Guizhou |
| 11 | Guizhou Lanbaowan Chemical Co.,Ltd | 贵州兰宝湾精细化工有限公司 | R2 | Chemical | Guizhou |
| 12 | GUIZHOU SHANYUAN TRADING CO.,LTD | 贵州山缘贸易有限公司 | S4\R4 | Chemical | Guizhou |
| 13 | Guizhou tiande chemical Co., LTD. | 贵州天德化工有限公司 | S5 | Chemical | Guizhou |
| 14 | WENGFU INTERTRADE LIMITED | 翁福国际贸易股份有限公司 | R5 | Chemical | Guizhou |
| 15 | Achievement Marketing International | 长沙富春科技有限责任公司 | S8 | Chemical | Huinan |
| 16 | CHANGSHA XIAN SHAN YUAN AGRICULTURE & TECHNOLOGY CO., LTD | 长沙仙山源农业科技有限公司 | R8 | Chemical | Huinan |
| 17 | Changsha Asian Light Economic Trade Co,. Ltd. | 长沙亚光经贸有限公司 | S9 | Chemical | Huinan |
| 18 | Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd. | 湖南海利化工股份有限公司 | R9 | Chemical | Huinan |
| 19 | LiuYang SanJi Chemical Co.,Ltd | 浏阳市三吉化工贸易有限公司 | S11 | Chemical | Huinan |
| 20 | Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.,Ltd | 苏州宝力塑胶材料有限公司 | R11 | Chemical | Jiangsu |
| 21 | INTER-CHINA CHEMICAL CO., LTD. | 镇江市泛华化工有限公司 | S12 | Chemical | Jiangsu |
| 22 | Ruichang Golden-Three-Second Industry Co.,Ltd. | 瑞昌市金三秒实业有限责任公司 | R12 | Chemical | Jiangxi |
| 23 | 黑山利世达商贸有限公司 | S14 | Chemical | Liaoning | |
| 24 | 淄博中南塑料有限公司 | R14 | Chemical | Shandong | |
| 25 | SHANXI CEIEC CO.,LTD | 山西中电新国际贸易有限公司 | S15 | Chemical | Shanxi |
| 26 | CHENGDU SHUNFA DISINFECTION AND WASHING TECHNOLOGY CO., LTD. | 成都顺发消洗科技有限公司 | R15 | Chemical | Sichuan |
| 27 | Sichuan Guangan Hengli Chemical Co., Ltd | 四川广安恒立化工有限公司 | U15 | Chemical | Sichuan |
| 28 | HEFEI TAIHE OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | 合肥泰禾光电科技有限公司 | J14 | Mechinery | Anhui |
| 29 | Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd. | 福建铁拓机械有限公司 | H14 | Mechinery | Fujian |
| 30 | SHANTOU GAOXIONGHAI PACKING MACHINERY CO.,LTD | 汕头市高雄海包装机械有限公司 | I14 | Mechinery | Guangdong |
| 31 | G.T.INTERNATIONAL CO.,LTD | 贵阳山地克贸易有限公司 | O15 | Mechinery | Guizhou |
| 32 | Guiyang Shida Seiko Machinery Co.,Ltd. | 贵阳事达精工机械有限公司 | J12 | Mechinery | Guizhou |
| 33 | GUIZHOU NOBLE XINCHEN MACHINERY & EQUIPMENT CO.LTD | 贵州贵歆辰机械设备有限公司 | I12 | Mechinery | Guizhou |
| 34 | Zunyi wanfu mining machinery manufacturing Co., LTD | 遵义万福矿山机械制造有限公司 | H12 | Mechinery | Guizhou |
| 35 | HENAN MACHINERY IMP. & EXP. CO., LTD | 河南省机械进出口有限公司 | K9 | Mechinery | Henan |
| 36 | ZHENGZHOU QIANGJIN SCIENCE AND TECHNOLOGY TRADING CO., LTD. | 郑州强劲科贸有限公司 | J9 | Mechinery | Henan |
| 37 | Earth-Panda (Suzhou) Magnet Co,.Ltd | 大地熊(苏州)磁铁有限公司 | K11 | Mechinery | Jiangsu |
| 38 | Danyang Xinhong Brush Machinofacture Co.,Ltd. | 丹阳市鑫宏刷业机械制造有限公司 | J11 | Mechinery | Jiangsu |
| 39 | BUMATEC,LTD | 江苏釜玛工程机械有限公司 | I11 | Mechinery | Jiangsu |
| 40 | 江苏鹤溪机械有限公司 | H11 | Mechinery | Jiangsu | |
| 41 | XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | H8\H9 | Mechinery | Jiangsu |
| 42 | Jiangxi UNICO Abrasive Tech.,CO.,Ltd. | 江西联洲研磨科技有限公司 | K12 | Mechinery | Jiangxi |
| 43 | 抚顺电瓷制造业有限公司 | I8 | Mechinery | Liaoning | |
| 44 | 辽宁易发赛克电气设备有限公司 | K5 | Mechinery | Liaoning | |
| 45 | 沈阳富力特五金机械有限公司 | J8\K8 | Mechinery | Liaoning | |
| 46 | 沈阳明泰奥通汽车有限公司 | J5 | Mechinery | Liaoning | |
| 47 | 沈阳旺达机动车制造有限公司 | I5 | Mechinery | Liaoning | |
| 48 | 营口通广汽车保修设备有限公司 | H5 | Mechinery | Liaoning | |
| 49 | 中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司 | K4 | Mechinery | Liaoning | |
| 50 | Boshan Jinggong Pumps Co., Ltd | 博山精工泵业有限公司 | J4 | Mechinery | Shandong |
| 51 | Shandong kehong microwave energy co.,ltd | 山东科弘微波能有限公司 | K2 | Mechinery | Shandong |
| 52 | SHANDONG TANGJUN OULING AUTOMOBILE MANUFACTURE CO., LTD | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | H4\I4 | Mechinery | Shandong |
| 53 | Zibo BaiPing environmental engineering Co.,Ltd | 淄博百平环保工程有限公司 | J2 | Mechinery | Shandong |
| 54 | ZIBO DIESEL ENGINE PARENT COMPANY | 淄博柴油机总公司 | I2 | Mechinery | Shandong |
| 55 | ZIBO DALI MINING MACHINERY CO., LTD | 淄博大力矿山机械有限公司 | H2 | Mechinery | Shandong |
| 56 | ZIBO FULL-TECH INTL. CO., LTD. | 淄博富泰国际贸易有限公司 | K1 | Mechinery | Shandong |
| 57 | ZIBO FUYUAN INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD | 淄博富源工贸有限公司 | J1 | Mechinery | Shandong |
| 58 | Zibo Tianchu kitchen EquipmentCO.,LTD | 淄博天三厨厨业有限公司 | I1 | Mechinery | Shandong |
| 59 | ZIBO YIFENG MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD. | 淄博义丰机械工程有限公司 | H1 | Mechinery | Shandong |
| 60 | 昆明云仁轮胎制造有限公司 | K14 | Mechinery | Yunnan | |
| 61 | Anhui Jinpeng Sci & Tech Co. | 安徽广德金鹏科技发展有限公司 | N2 | Buidling Materail | Anhui |
| 62 | 安徽广德金鹏新材料制造有限公司 | O2 | Buidling Materail | Anhui | |
| 63 | CHANGSHA SEAKEE INDUSTRIAL LIMITED. | 长沙西凯进出口有限公司 | M15 | Buidling Materail | Anhui |
| 64 | Xinhai Net and Rope Manufacture Co., Ltd. | 鑫海绳网制造有限公司 | O14 | Buidling Materail | Anhui |
| 65 | Xunda Science & Technology Group Co.,Ltd | 迅达科技集团股份有限公司 | N14 | Buidling Materail | Anhui |
| 66 | Jiangsu Yangtze Electromechanical Science&Technology Co., Ltd. | 江苏扬子机电科技有限公司 | M14 | Buidling Materail | Jiangsu |
| 67 | Jiangsu Yaoshi Lamps Co.,Ltd | 江苏姚氏灯具有限公司 | O12 | Buidling Materail | Jiangsu |
| 68 | 江阴市润华线缆有限公司 | N12 | Buidling Materail | Jiangsu | |
| 69 | 金德铝塑复合管有限公司 | M12 | Buidling Materail | Jiangsu | |
| 70 | ENSO-TEK SUZHOU CORPORATION LTD | 苏州英烁泰科商贸有限公司 | O11 | Buidling Materail | Jiangsu |
| 71 | ZHENJIANG IDEAL CO.,LTD | 镇江爱迪进出口有限公司 | N11 | Buidling Materail | Jiangsu |
| 72 | ZHENJIANG GREAT PUMP CO., LTD. | 镇江格瑞特泵有限公司 | M11 | Buidling Materail | Jiangsu |
| 73 | ZHENJIANG GUNGHO Machine Tools Co., Ltd. | 镇江光华刃具有限公司 | O9 | Buidling Materail | Jiangsu |
| 74 | 镇江汉华进出口有限公司 | N9 | Buidling Materail | Jiangsu | |
| 75 | ZHENJIANG STAR GROUP | 镇江华星国际贸易集团有限公司 | M9 | Buidling Materail | Jiangsu |
| 76 | 镇江金美五金机电进出口有限公司 | O8 | Buidling Materail | Jiangsu | |
| 77 | Zhenjiang Kingorigin Tools Co.,Ltd | 镇江锐丰象龙机电有限公司 | A8 | Buidling Materail | Jiangsu |
| 78 | ZHENJIANG RICONTOOLS。,LTD | 镇江瑞康进出口有限公司 | N8 | Buidling Materail | Jiangsu |
| 79 | ZHENJIANG BRUSH FACTORY CO., LTD. | 镇江市制刷厂有限公司 | M8 | Buidling Materail | Jiangsu |
| 80 | Zhenjiang Safety Light Products Imp & Exp Co., Ltd. | 镇江泰昌轻工进出口有限公司 | O5 | Buidling Materail | Jiangsu |
| 81 | JIANGXI LINKTREND CABLE TECH.CO.,LTD. | 江西创联电缆科技有限公司 | N5 | Buidling Materail | Jiangxi |
| 82 | Jiangxi YIFU industry Co.,LTD | 江西怡富实业有限公司 | M5 | Buidling Materail | Jiangxi |
| 83 | Xinyu South Wollastonite Co.,Ltd | 新余市南方硅灰石有限公司 | O4 | Buidling Materail | Jiangxi |
| 84 | YINGTAN XINFA HARDWARE CRAFT CO.,LTD | 鹰潭市新发五金工艺有限公司 | N4 | Buidling Materail | Jiangxi |
| 85 | Yujiang County miniature instrume Co.,LTD | 余江县微型轴有限公司 | M4 | Buidling Materail | Jiangxi |
| 86 | 营口市北方管件有限公司 | M2 | Buidling Materail | Liaoning | |
| 87 | 临沂麦克进出口有限公司 | M1 | Buidling Materail | Shandong | |
| 88 | ZIBO TOP ARTS CO., LTD. | 淄博鼎峰轻工制品有限公司 | N1 | Buidling Materail | Shandong |
| 89 | 云南创新新材料股份有限公司 | O1 | Buidling Materail | Yunnan | |
| 90 | Earth-Panda Advance Magnetic Material Co., Ltd | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | Q14 | Energy | Anhui |
| 91 | 贵州贝瑞特矿业进出口有限责任公司 | Q15 | Energy | Guizhou | |
| 92 | GUIZHOU JINGYANG TRADING CO.,LTD | 贵州晶阳贸易有限公司 | N15 | Energy | Guizhou |
| 93 | GUIZHOU WEIJIE IMP.& EXP. CO., LTD | 贵州威捷进出口有限责任公司 | Q12 | Energy | Guizhou |
| 94 | 常熟市凤阳贸易有限公司 | Q11 | Energy | Jiangsu | |
| 95 | ZHENJIANG SKYSOL CO.,LTD. | 镇江皓天日能电子进出口有限公司 | Q9 | Energy | Jiangsu |
| 96 | 北方国际电力工业有限公司 | Q8 | Energy | Liaoning | |
| 97 | 朝阳市庆建矿业有限责任公司 | Q5 | Energy | Liaoning | |
| 98 | 海城金新矿业有限公司 | Q4 | Energy | Liaoning | |
| 99 | 海城精华矿产有限公司 | Q2 | Energy | Liaoning | |
| 100 | 海城市精华微粉厂 | Q1 | Energy | Liaoning | |
| 101 | GUANG ZHOU MASTER LEAHTERWAR CO.LTD | 广州市玛茜特皮具有限公司 | D12\E12 | Light Industry | Guangdong |
| 102 | 青岛欧克来进出口有限公司 | V1 | Light Industry | Guangdong | |
| 103 | Jixiang Decorating and Crafts Factory Co., Ltd. Shantou | 汕头市吉祥装潢工艺厂有限公司 | V14 | Light Industry | Guangdong |
| 104 | GuiZhou An-green silkindustry Co.,Ltd. | 贵州安格锐丝绸产业有限责任公司 | V11\V12 | Light Industry | Guizhou |
| 105 | Colorful Guizhou Qian Cui Hang Ethnic Culture Development Co., Ltd | 贵州多彩贵州黔粹行民族文件发展有限公司 | U11\U12 | Light Industry | Guizhou |
| 106 | Qiandongnan Jiuli Miao Mei silver crafts Company Limited | 贵州省黔东南州九黎苗妹银饰工艺品有限公司 | U14 | Light Industry | Guizhou |
| 107 | Guizhou Miaojiang Ethnic Handicraft CO,ltd | 黔东南苗疆民族工艺品销售有限公司 | V9 | Light Industry | Guizhou |
| 108 | HENAN LINO IMPORT/EXPORT TRADIGN | 河南力诺进出口贸易有限公司 | U9 | Light Industry | Henan |
| 109 | HENAN ARTS AND CRAFTS IMPORT AND EXPORT CO., LTD. | 河南省工艺品进出口有限公司 | V8 | Light Industry | Henan |
| 110 | 河南省进出口物资公共保税中心有限公司 | U8 | Light Industry | Henan | |
| 111 | LIUYANG JINSHENG FIREWORKS CO., LTD | 湖南浏阳金生花炮有限公司 | V5 | Light Industry | Hunan |
| 112 | keeptop sports goods Factory | 株洲市健拓体育用品厂 | U5 | Light Industry | Hunan |
| 113 | ZHENJIANG FUCHANG PLASTIC CO.,LTD | 镇江市富昌塑胶有限公司 | V4 | Light Industry | Jiangsu |
| 114 | Jiangxi Hilltop Chemical Industrial Limited | 江西山峰日化有限公司 | U4 | Light Industry | Jiangxi |
| 115 | Jiujiang Xunfeng Automobile Accessories Co.,LTD | 浔峰汽车用品有限公司 | V2 | Light Industry | Jiangxi |
| 116 | 营口友谊洗衣机有限责任公司 | U2 | Light Industry | Liaoning | |
| 117 | CHAOCHEN INDUSTRY CO.LTD OF GUANGAN CITY | 广安市超臣实业有限公司 | U1 | Light Industry | Sichuan |
| 118 | Anhui De Yuan Tang Bio-Science Technology Co.,Ltd. | 安徽德源堂生物科技有限公司 | X1 | Food | Anhui |
| 119 | ANHUI TOPSUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 安徽东胜制药有限公司 | Y1 | Food | Anhui |
| 120 | ANHUI GUJING DISTILLERY CO.,LTD | 安徽古井贡酒股份有限公司 | Z1 | Food | Anhui |
| 121 | Anhui Honghui Foodstuff(Group)Co.,Ltd | 安徽鸿汇食品(集团)有限公司 | X2 | Food | Anhui |
| 122 | 广西彼得汉预混饲料有限公司 | Y2 | Food | Guangxi | |
| 123 | Bijie HengYou Primary products Development Co., Ltd. | 毕节地区恒有农产品开发有限公司 | Z2 | Food | Guizhou |
| 124 | meiziliao | 都匀市艺峰商贸茶叶有限公司 | X4 | Food | Guizhou |
| 125 | 没提供 | 贵州宏云城信酒业有限公司 | Y4 | Food | Guizhou |
| 126 | 贵州金象实业总公司 | Z4\Z5 | Food | Guizhou | |
| 127 | Guizhou Province SanduShui Ethnic Autonomous County Jiuqian Distllery Co. Ltd | 贵州省三都水族自治县九阡酒有限责任公司 | X5 | Food | Guizhou |
| 128 | Guizhou Tianlong Konjak Food co.,ltd | 贵州天龙魔芋食品有限公司 | Y5 | Food | Guizhou |
| 129 | GUIZHOU XINYI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 贵州心意药业有限责任公司 | X8 | Food | Guizhou |
| 130 | Guizhou Xuyang Food(Group)Co.,Ltd | 贵州旭阳食品(集团)有限公司 | Y8 | Food | Guizhou |
| 131 | Jiangkou County MiaoYao Biological Technology Co.,LTD | 江口县苗药生物科技有限公司 | Z8 | Food | Guizhou |
| 132 | Guizhou province Liupanshui city district de dock town, village two groups | 六盘水金桥食品有限公司 | X9 | Food | Guizhou |
| 133 | MEITAN TIANTAI TEA CO.,LTD | 湄潭天泰茶业有限公司 | Y9 | Food | Guizhou |
| 134 | TuXiang Tea Industry limited liability Company | 正安县吐香茶业有限责任公司 | Z9 | Food | Guizhou |
| 135 | 没提供 | 遵义汇丰源食品有限责任公司 | X11\Y11 | Food | Guizhou |
| 136 | Zunyi Kangsheng Pharmaceutical Co., Ltd. | 遵义康盛药业有限责任公司 | X12\Y12 | Food | Guizhou |
| 137 | HUNAN LILIZHEN LOTUS NUT CO.,LTD | 湖南粒粒珍湘莲有限公司 | Z11 | Food | Hunan |
| 138 | Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Packaging(Zhenjiang)Co,.Ltd | 双峰格雷斯海姆医药包装(镇江)有限公司 | Z12 | Food | Jiangsu |
| 139 | 凌源市德信贸易有限责任公司 | X14 | Food | Liaoning | |
| 140 | 青岛盛弘环宇进出口有限公司 | Y14 | Food | Shandong | |
| 141 | 日照永润食品有限公司 | Z14 | Food | Shandong | |
| 142 | Zhucheng Dongxiao Biotechnology Co.,Ltd | 诸城东晓生物科技有限公司 | X15 | Food | Shandong |
| 143 | KUNMING DIHON PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 昆明滇虹药业有限公司 | Y15 | Food | Yunnan |
| 144 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd | 云南白药集团股份有限公司 | D8 | Food | Yunnan |
| 145 | 昭通市昭阳区祺祥农业开发有限公司 | Z15 | Food | Yunnan | |
| 146 | 岫岩满族自治县博大进出口贸易有限公司 | V15 | Mixed up | Liaoning | |
| 未列入 | 韦刚 | 1 | 031 | 云南爱生发生物技术有限公司 |
sponsors












































































